Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
27 Oktober 2026
| 15.04 | Templat:Infobox pemain sepak bola bedariw +21 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) | ||||
|
|
14.54 | La Liga 3 perubahan riw −26 [Wikisporta (3×)] | |||
|
|
14.54 (skrg | sblm) +1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.52 (skrg | sblm) −21 Wikisporta bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.27 (skrg | sblm) −6 Wikisporta bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.53 | Liga Champions UEFA 2 perubahan riw 0 [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
14.53 (skrg | sblm) −21 Wikisporta bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.34 (skrg | sblm) +21 Wikisporta bicara kontrib (→Referensi) Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 14.15 | Templat:Artikel terkait 4 perubahan riw +210 [Wikisporta (4×)] | |||
|
|
14.15 (skrg | sblm) +1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.59 (skrg | sblm) −28 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.50 (skrg | sblm) +55 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
13.20 (skrg | sblm) +182 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly>{{#if:{{{1|}}}|{{#related:{{{1}}}}}}}{{#if:{{{2|}}}| {{#related:{{{2}}}}}}}{{#if:{{{3|}}}| {{#related:{{{3}}}}}}}</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
|
|
14.00 | (Log pelindungan) [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
14.00 Wikisporta bicara kontrib melindungi Modul:AutoRelated [Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya) (riw) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.20 Wikisporta bicara kontrib melindungi Templat:Artikel terkait [Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya) (riw) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B 13.59 | Modul:AutoRelated bedariw +1.500 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'local p = {} function p.main(frame) local title = mw.title.getCurrentTitle() local wikitext = title:getContent() or "" local validLinks = {} local seen = {} -- Cari semua pola wikilink Judul Artikel di dalam wikitext for link in wikitext:gmatch("%[%[([^%]|#]+)%|?.-%]%]") do -- Bersihkan spasi dan pastikan bukan halaman spesial atau halaman diri sendiri link = mw.text.trim(link) if link ~= title.text a...') | ||||
26 Oktober 2026
| B 21.51 | Bek kanan bedariw +36 ~2026-63 bicara (←Mengalihkan ke Bek (sepak bola)#Bek sayap) | ||||
|
|
21.14 | La Liga 2 perubahan riw +27 [~2026-62 (2×)] | |||
|
|
21.14 (skrg | sblm) 0 ~2026-62 bicara (→Referensi) Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.14 (skrg | sblm) +27 ~2026-62 bicara (→Referensi) Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
25 Oktober 2026
|
|
B 00.50 | Copa del Rey 2 perubahan riw +6.249 [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
00.50 (skrg | sblm) −31 Wikisporta bicara kontrib (→Peserta dan Format Gugur) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.49 (skrg | sblm) +6.280 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi piala sepak bola gugur tahunan di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Copa del Rey | logo = | caption = Trofi dan logo resmi Copa del Rey | dikenal_juga = Piala Raja Spanyol<br />Campeonato de España - Copa de Su Majestad el Rey | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1903 | mantan_nama = Copa del Ayuntamiento de Madrid (1902), Copa del Presidente de la República (1931–1936), Copa del Generalísimo (1939–1976) | penyelengga...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 00.48 | La Liga bedariw +6.132 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi sepak bola tingkat tertinggi di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = La Liga | logo = | caption = Logo resmi La Liga EA Sports | dikenal_juga = Primera División<br />La Liga EA Sports (nama sponsor) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1929 | mantan_nama = Campeonato Nacional de Liga de Primera División | penyelenggara = LaLiga | wilayah = Spanyol | jumlah_tim = 20 tim | status_tim = K...') | ||||
| B 00.46 | Piala Dunia Antarklub FIFA bedariw +5.312 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kejuaraan sepak bola antarklub internasional tahunan/empat tahunan yang diselenggarakan oleh FIFA}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Piala Dunia Antarklub FIFA | logo = FIFA Club World Cup logo.svg | caption = Logo resmi Piala Dunia Antarklub FIFA | dikenal_juga = FIFA Club World Cup | olahraga = Sepak bola | didirikan = 2000 (diselenggarakan secara rutin sejak 2005) | mantan_nama = Kejuaraan Antarklub Dunia FIFA (2000–2005) | penyelenggara =...') | ||||
|
|
B 00.36 | Liga Champions UEFA 7 perubahan riw +12.167 [Wikisporta (7×)] | |||
|
|
00.36 (skrg | sblm) −398 Wikisporta bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.29 (skrg | sblm) 0 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.14 (skrg | sblm) +8 Wikisporta bicara kontrib (→Rekor, Statistik, dan Dominasi Klub) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −28 Wikisporta bicara kontrib (→Format Kompetisi dan Regulasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −68 Wikisporta bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.11 (skrg | sblm) −97 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.09 (skrg | sblm) +12.750 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kejuaraan antarklub sepak bola tahunan di Eropa}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Liga Champions UEFA | logo = UEFA Champions League logo.svg | caption = Trofi dan logo resmi Liga Champions UEFA | dikenal_juga = European Cup (historis) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1955 | mantan_nama = Piala Champions Eropa (1955–1992) | penyelenggara = UEFA | wilayah = Eropa (UEFA) | jumlah_tim = 36 (fase liga) / 83 total (termasuk kualifik...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
24 Oktober 2026
22 Oktober 2026
| B 22.08 | Real Madrid bedariw +26 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Real Madrid C.F.) | ||||
| B 00.45 | Bek tengah bedariw +37 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Bek (sepak bola)#Bek tengah) | ||||