Paolo Maldini
|
Paolo Maldini saat membela AC Milan pada tahun 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 26 Juni 1968 (umur 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Milan, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,86 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah, Bek sayap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Cesare Maldini (lahir 26 Juni 1968) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional asal Italia yang bermain sebagai bek tengah dan bek sayap kiri. Secara luas diakui sebagai salah satu bek terhebat sepanjang masa dalam sejarah sepak bola, ia terkenal karena ketenangan, kemampuan membaca permainan yang luar biasa, tekel presisi, kepemimpinan, dan kesetiaannya yang luar biasa.
Maldini mengabdikan seluruh karier profesionalnya selama 25 musim berturut-turut untuk satu klub saja, yaitu AC Milan, di mana ia tampil dalam 902 pertandingan di semua kompetisi. Selama eranya di Milan, ia memenangkan 26 trofi bergengsi, termasuk 5 gelar Liga Champions UEFA dan 7 gelar Serie A. Ia juga menjabat sebagai kapten tim nasional sepak bola Italia selama bertahun-tahun.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Paolo Cesare Maldini lahir di Milan, Italia, sebagai putra dari Cesare Maldini, mantan kapten AC Milan yang juga merupakan pelatih tim nasional Italia, dan Maria Luisa De Mezzari. Tumbuh dalam keluarga yang lekat dengan tradisi sepak bola, Paolo terinspirasi oleh karier ayahnya meskipun pada awalnya ia juga mengagumi Juventus karena mengagumi Roberto Bettega.
Ia bergabung dengan akademi muda AC Milan pada usia sepuluh tahun pada tahun 1978. Menunjukkan bakat defensif yang menonjol serta kemampuan memegang bola dengan kedua kakinya, ia berkembang pesat di jajaran tim muda Rossoneri.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]AC Milan
[sunting | sunting sumber]Maldini melakukan debut untuk tim utama AC Milan pada usia 16 tahun pada 20 Januari 1985 dalam pertandingan Serie A melawan Udinese. Musim berikutnya, ia langsung menjadi pemain inti reguler di posisi bek kiri di bawah asuhan manajer Nils Liedholm.
Di bawah kepemimpinan manajer Arrigo Sacchi dan kemudian Fabio Capello, Maldini menjadi bagian dari lini pertahanan legendaris AC Milan bersama Franco Baresi, Alessandro Costacurta, dan Mauro Tassotti, yang dianggap sebagai salah satu kuartet pertahanan terkuat dalam sejarah sepak bola. Pada musim Serie A 1991–92, ia membawa Milan menjuarai liga tanpa menderita satu pun kekalahan sepanjang musim (*Unbeaten*).
Setelah pensiunnya Franco Baresi pada tahun 1997, Maldini diangkat menjadi kapten tim. Sebagai kapten, ia memimpin Milan meraih kejayaan Liga Champions UEFA pada tahun 2003 dan 2007. Pertandingan final Liga Champions 2003 melawan Juventus menjadikannya menjuarai trofi tersebut 40 tahun setelah ayahnya, Cesare, mengangkat trofi yang sama sebagai kapten Milan pada tahun 1963.
Ia memainkan pertandingan kompetitif terakhirnya untuk Milan pada 31 Mei 2009 melawan Fiorentina dalam usia 40 tahun. Nomor punggung 3 yang dikenakannya dipensiunkan oleh AC Milan dan hanya boleh dipakai kembali jika salah satu putranya bermain untuk tim utama klub.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Maldini melakukan debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Italia pada tahun 1988 dalam pertandingan melawan Yugoslavia. Ia mewakili Italia di empat turnamen Piala Dunia FIFA (1990, 1994, 1998, dan 2002) serta tiga turnamen Kejuaraan Eropa UEFA (1988, 1996, dan 2000).
Ia mengambil alih ban kapten tim nasional pada tahun 1994 hingga pensiun dari panggung internasional pada tahun 2002. Momen terdekatnya meraih gelar internasional terjadi pada Piala Dunia FIFA 1994, di mana Italia melaju hingga partai final sebelum takluk lewat adu penalti dari Brasil, serta di Kejuaraan Eropa UEFA 2000 di mana Italia menjadi runner-up setelah kalah dari Prancis lewat gol emas. Saat pensiun pada tahun 2002, ia memegang rekor penampilan terbanyak untuk Italia dengan 126 pertandingan sebelum disalip oleh Fabio Cannavaro dan Gianluigi Buffon.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| AC Milan | 1984–1985 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1985–1986 | 27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1986–1987 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | ||
| 1987–1988 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | ||
| 1988–1989 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| 1989–1990 | 30 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | ||
| 1990–1991 | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 | ||
| 1991–1992 | 31 | 3 | 7 | 1 | — | 0 | 0 | 38 | 4 | |||
| 1992–1993 | 31 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3 | ||
| 1993–1994 | 30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 46 | 2 | ||
| 1994–1995 | 29 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | ||
| 1995–1996 | 30 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||
| 1996–1997 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | ||
| 1997–1998 | 30 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 0 | |||
| 1998–1999 | 31 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 33 | 1 | |||
| 1999–2000 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | ||
| 2000–2001 | 31 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | ||
| 2001–2002 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2002–2003 | 29 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | ||
| 2003–2004 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | ||
| 2004–2005 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | ||
| 2005–2006 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
| 2006–2007 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2007–2008 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | ||
| 2008–2009 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||
| Total Karier | 647 | 29 | 72 | 1 | 161 | 3 | 22 | 0 | 902 | 33 | ||
