Karim Benzema
|
Benzema saat membela Real Madrid pada tahun 2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 19 Desember 1987 (umur 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Lyon, Prancis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Al-Ittihad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karim Mostafa Benzema (lahir 19 Desember 1987) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Prancis yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Profesional Saudi, Al-Ittihad. Dikenal karena penyelesaian akhir yang cerdas, visi bermain kreatif, kekuatan fisik, serta kemampuan pergerakan tanpa bola yang luar biasa, ia secara luas dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik dan paling lengkap di generasinya.
Benzema merupakan pencetak gol terbanyak kedua sepanjang masa untuk Real Madrid dengan 354 gol di semua kompetisi. Puncak karier individunya terjadi pada musim 2021–22 ketika ia memimpin Real Madrid meraih gelar La Liga dan Liga Champions UEFA, yang membawanya memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2022.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Karim Mostafa Benzema lahir di Lyon, Prancis, dari pasangan Hafid Benzema dan Wahida Djebbara, keduanya merupakan warga Prancis keturunan Aljazair. Ia tumbuh di Villeurbanne, sebuah kawasan pinggiran kota Lyon, bersama delapan saudaranya.
Benzema mulai bermain sepak bola pada usia delapan tahun di klub lokal SC Bron Terraillon. Bakatnya memikat para pemandu bakat Lyon setelah ia mencetak dua gol melawan akademi junior Lyon dalam sebuah pertandingan U-10, yang berujung pada kepindahannya ke akademi muda Lyon pada tahun 1997.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Olympique Lyonnais
[sunting | sunting sumber]Benzema naik tingkat dengan cepat di akademi Lyon dan melakoni debut seniornya pada 15 Januari 2005 di ajang Ligue 1 melawan Metz pada usia 17 tahun, di mana ia langsung memberikan satu assist.
Pada musim 2007–08, Benzema menjadi penyerang utama Lyon dan mencetak 31 gol di semua kompetisi. Ia membawa Lyon merengkuh gelar juara Ligue 1 keempat berturut-turut dalam kariernya serta menyabet penghargaan Pemain Terbaik Ligue 1 dan pencetak gol terbanyak liga.
Real Madrid
[sunting | sunting sumber]Pada Juli 2009, Benzema resmi bergabung dengan Real Madrid dengan nilai transfer awal €35 juta. Di Santiago Bernabéu, ia awalnya membentuk trio penyerang yang sangat mematikan bersama Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale, yang populer dengan julukan "BBC".
Setelah kepindahan Cristiano Ronaldo pada tahun 2018, Benzema bertransformasi dari penyerang fasilitator menjadi mesin gol utama dan pemimpin tim. Pada musim 2021–22, sebagai kapten, ia mencetak 44 gol dari 46 pertandingan di semua kompetisi, termasuk hat-trick spektakuler berturut-turut di babak gugur Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan Chelsea, yang membawa Real Madrid meraih trofi Champions ke-14. Selama 14 musim bersama Real Madrid, ia memenangkan 25 trofi bergengsi, termasuk 5 gelar Liga Champions UEFA dan 4 trofi La Liga.
Al-Ittihad
[sunting | sunting sumber]Pada Juni 2023, setelah menyelesaikan masa bakti bersejarahnya di Madrid, Benzema pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan klub Liga Profesional Saudi, Al-Ittihad, dengan kontrak berdurasi tiga tahun.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Benzema menjuarai Kejuaraan Eropa U-17 UEFA 2004 bersama Prancis sebelum melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Prancis pada Maret 2007 melawan Austria, di mana ia mencetak gol tunggal kemenangan.
Ia mewakili Prancis di dua turnamen Kejuaraan Eropa UEFA (2008 dan 2012) serta Piala Dunia FIFA 2014 di Brasil, di mana ia menjadi pencetak gol terbanyak timnya. Momen karier internasionalnya sempat terhenti selama lima setengah tahun dari tahun 2015 hingga 2021, sebelum akhirnya dipanggil kembali oleh pelatih Didier Deschamps untuk Kejuaraan Eropa UEFA 2020. Ia membawa Prancis menjuarai Liga Negara UEFA 2020–21 dengan mencetak gol di babak semifinal dan final. Ia mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Desember 2022 dengan rekor 97 penampilan dan 37 gol.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]Per Oktober 2026.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Lyon B | 2004–2005 | CFA | 11 | 10 | — | — | — | 0 | 0 | 11 | 10 | |||
| 2005–2006 | 9 | 5 | — | — | — | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||
| Total Lyon B | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | ||
| Lyon | 2004–2005 | Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2005–2006 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
| 2006–2007 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||
| 2007–2008 | 36 | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 52 | 31 | ||
| 2008–2009 | 36 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 48 | 23 | ||
| Total Lyon | 112 | 43 | 11 | 9 | 5 | 1 | 20 | 12 | 3 | 1 | 151 | 66 | ||
| Real Madrid | 2009–2010 | La Liga | 27 | 8 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | |
| 2010–2011 | 33 | 15 | 7 | 5 | — | 8 | 6 | 0 | 0 | 48 | 26 | |||
| 2011–2012 | 34 | 21 | 5 | 3 | — | 11 | 7 | 2 | 1 | 52 | 32 | |||
| 2012–2013 | 30 | 11 | 8 | 4 | — | 10 | 4 | 2 | 1 | 50 | 20 | |||
| 2013–2014 | 35 | 17 | 6 | 2 | — | 11 | 5 | 0 | 0 | 52 | 24 | |||
| 2014–2015 | 29 | 15 | 3 | 0 | — | 9 | 6 | 5 | 1 | 46 | 22 | |||
| 2015–2016 | 27 | 24 | 0 | 0 | — | 9 | 4 | 0 | 0 | 36 | 28 | |||
| 2016–2017 | 29 | 11 | 3 | 1 | — | 13 | 5 | 3 | 2 | 48 | 19 | |||
| 2017–2018 | 32 | 5 | 1 | 1 | — | 9 | 5 | 5 | 1 | 47 | 12 | |||
| 2018–2019 | 36 | 21 | 6 | 4 | — | 8 | 4 | 3 | 1 | 53 | 30 | |||
| 2019–2020 | 37 | 21 | 3 | 1 | — | 8 | 5 | 0 | 0 | 48 | 27 | |||
| 2020–2021 | 34 | 23 | 1 | 0 | — | 10 | 6 | 1 | 1 | 46 | 30 | |||
| 2021–2022 | 32 | 27 | 2 | 0 | — | 12 | 15 | 2 | 2 | 46 | 44 | |||
| 2022–2023 | 24 | 19 | 5 | 4 | — | 10 | 4 | 4 | 4 | 43 | 31 | |||
| Total Real Madrid | 439 | 238 | 51 | 25 | 0 | 0 | 133 | 78 | 27 | 13 | 648 | 354 | ||
| Al-Ittihad | 2023–2024 | Liga Profesional Saudi | 21 | 9 | 3 | 2 | — | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 15 | |
| 2024–2025 | 23 | 11 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | |||
| 2025–2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
| Total Al-Ittihad | 48 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 64 | 30 | ||
| Total Karier | 619 | 318 | 67 | 37 | 5 | 1 | 157 | 93 | 37 | 16 | 883 | 465 | ||
