Frank Lampard
| Nama lengkap | Frank James Lampard | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 20 Juni 1978 (umur 48) | ||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Romford, Inggris | ||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,84 m | ||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang tengah | ||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Frank James Lampard OBE (lahir 20 Juni 1978) adalah seorang mantan pemain sepak bola profesional dan manajer asal Inggris yang bermain sebagai gelandang tengah. Diakui secara luas sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya dan salah satu pemain terbesar dalam sejarah Chelsea, ia memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Chelsea dengan koleksi 211 gol di semua kompetisi.
Lampard mengawali kariernya di West Ham United sebelum bergabung dengan Chelsea pada tahun 2001 senilai 11 juta poundsterling. Selama 13 musim membela klub London Barat tersebut, ia memenangkan tiga gelar Premier League, satu Liga Champions UEFA, satu Liga Eropa UEFA, empat Piala FA, dan dua Piala Liga. Ia juga menempati posisi kedua dalam penghargaan Ballon d'Or dan Pemain Terbaik Dunia FIFA pada tahun 2005. Di level internasional, Lampard mencatatkan 106 penampilan dan mencetak 29 gol untuk tim nasional sepak bola Inggris.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Frank James Lampard lahir di Romford, London Timur, dari keluarga pesepak bola. Ayahnya, Frank Lampard Sr., adalah mantan pemain tim nasional Inggris dan bek legendaris West Ham United. Pamannya adalah mantan manajer sepak bola Harry Redknapp, sementara sepupunya adalah mantan pemain Liverpool dan Tottenham Hotspur, Jamie Redknapp.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]West Ham United dan Swansea City
[sunting | sunting sumber]Lampard bergabung dengan akademi muda West Ham United pada tahun 1994. Ia melakoni debut seniornya pada tahun 1996 setelah menjalani masa peminjaman singkat di Swansea City. Di bawah bimbingan ayahnya dan Harry Redknapp, ia berkembang menjadi gelandang muda yang sangat produktif sebelum pindah ke Chelsea pada musim panas 2001.
Chelsea
[sunting | sunting sumber]Di Chelsea, Lampard menjelma sebagai ikon klub. Dikenal berkat kemampuannya melakukan pergerakan lambat dari lini kedua (*late runs into the box*), visi operan, serta tendangan jarak jauh yang akurat, ia secara konsisten mencetak lebih dari 20 gol per musim dari posisi gelandang.
Ia membawa Chelsea meraih gelar Premier League pertama mereka dalam 50 tahun pada musim 2004–05 di bawah asuhan José Mourinho, serta menjadi kapten tim yang memenangkan Liga Champions UEFA 2011–12 dan Liga Eropa UEFA 2012–13. Pada Mei 2013, ia memecahkan rekor gol Bobby Tambling untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Chelsea.
Manchester City dan New York City FC
[sunting | sunting sumber]Setelah meninggalkan Chelsea pada 2014, Lampard menandatangani kontrak dengan klub MLS New York City FC. Sebelum berlaga di Amerika Serikat, ia menjalani masa peminjaman singkat selama satu musim di Manchester City, di mana ia sempat mencetak gol emosional ke gawang mantan klubnya, Chelsea.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Lampard melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Inggris pada Oktober 1999 dalam laga persahabatan melawan Belgia.
Ia mewakili *The Three Lions* di tiga ajang Piala Dunia FIFA (2006, 2010, dan 2014) serta Euro 2004, di mana ia terpilih dalam *Team of the Tournament*. Lampard mengumumkan pensiun dari tim nasional pada Agustus 2014 dengan catatan 106 penampilan dan 29 gol.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| West Ham United | 1995–1996 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1996–1997 | 13 | 1 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 16 | 1 | |||
| 1997–1998 | 31 | 5 | 6 | 1 | — | 5 | 4 | 42 | 10 | |||
| 1998–1999 | 38 | 5 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 41 | 6 | |||
| 1999–2000 | 34 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 49 | 14 | ||
| 2000–2001 | 30 | 7 | 4 | 1 | — | 3 | 1 | 37 | 9 | |||
| Total West Ham | 148 | 24 | 13 | 2 | 10 | 4 | 16 | 9 | 187 | 39 | ||
| Swansea City (pinjaman) | 1995–1996 | Second Division | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| Chelsea | 2001–2002 | Premier League | 37 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 53 | 7 |
| 2002–2003 | 38 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 48 | 8 | ||
| 2003–2004 | 38 | 10 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 58 | 15 | ||
| 2004–2005 | 38 | 13 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 58 | 19 | ||
| 2005–2006 | 35 | 16 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 50 | 20 | ||
| 2006–2007 | 37 | 11 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1 | 62 | 21 | ||
| 2007–2008 | 24 | 10 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | ||
| 2008–2009 | 37 | 12 | 7 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 57 | 20 | ||
| 2009–2010 | 36 | 22 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 51 | 27 | ||
| 2010–2011 | 24 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 13 | ||
| 2011–2012 | 30 | 11 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 49 | 16 | ||
| 2012–2013 | 29 | 15 | 4 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 50 | 17 | ||
| 2013–2014 | 26 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 40 | 8 | ||
| Total Chelsea | 429 | 147 | 58 | 25 | 118 | 26 | 43 | 13 | 648 | 211 | ||
| Manchester City (pinjaman) | 2014–2015 | Premier League | 32 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 | 8 |
| New York City FC | 2015 | MLS | 10 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 2016 | 19 | 12 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 21 | 12 | |||
| Total NYCFC | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 15 | ||
| Total Karier | 647 | 193 | 73 | 27 | 131 | 30 | 64 | 24 | 915 | 274 | ||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- Pages with short description
- Kelahiran 1978
- Tokoh yang masih hidup
- Pemain sepak bola Inggris
- Pemain West Ham United F.C.
- Pemain Swansea City A.F.C.
- Pemain Chelsea F.C.
- Pemain Manchester City F.C.
- Pemain New York City FC
- Pemain tim nasional sepak bola Inggris
- Pemain Kejuaraan Eropa UEFA 2004
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006
- Pemain Piala Dunia FIFA 2010
- Pemain Piala Dunia FIFA 2014
- Pelatih Chelsea F.C.
- Pelatih Everton F.C.