Iker Casillas
|
Iker Casillas saat membela FC Porto pada tahun 2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 20 Mei 1981 (umur 45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Móstoles, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pensiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Casillas Fernández (lahir 20 Mei 1981) adalah seorang mantan penjaga gawang profesional asal Spanyol. Dijuluki "San Iker" berkat kemampuannya melakukan penyelamatan spektakuler di momen-momen krusial, ia secara luas dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terhebat dan paling sukses sepanjang masa dalam sejarah sepak bola.
Casillas menghabiskan mayoritas kariernya membela Real Madrid, di mana ia mencatatkan 725 penampilan resmi dan memenangkan 19 trofi bergengsi, termasuk 3 gelar Liga Champions UEFA dan 5 gelar La Liga. Sebagai kapten utama tim nasional sepak bola Spanyol, ia memimpin era keemasan La Roja saat meraih tiga trofi internasional utama berturut-turut Kejuaraan Eropa UEFA 2008, Piala Dunia FIFA 2010, dan Kejuaraan Eropa UEFA 2012.
Kehidupan awal
[sunting | sunting sumber]Iker Casillas Fernández lahir di Móstoles, Komunitas Madrid, Spanyol. Ayahnya, José Luis Casillas, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan ibunya, María del Carmen Fernández González, adalah seorang penata rambut.
Casillas bergabung dengan akademi muda Real Madrid, La Fábrica, pada usia sembilan tahun pada tahun 1990. Ia memamerkan bakat refleks dan kelincahan yang luar biasa sejak usia dini, hingga dipanggil ke skuad senior Real Madrid saat berusia 16 tahun untuk laga Liga Champions melawan Rosenborg pada November 1997.
Karier klub
[sunting | sunting sumber]Real Madrid
[sunting | sunting sumber]Casillas melakoni debut tim utamanya di La Liga pada 12 September 1999 melawan Athletic Bilbao. Pada Mei 2000, ia menjadi penjaga gawang termuda yang pernah bermain dan memenangkan final Liga Champions UEFA saat Real Madrid mengalahkan Valencia 3-0, hanya empat hari setelah ulang tahunnya yang ke-19.
Dua tahun kemudian, pada final Liga Champions 2002 melawan Bayer Leverkusen, Casillas masuk sebagai pemain pengganti untuk César Sánchez yang cedera dan melakukan serangkaian penyelamatan ajaib di menit-menit akhir untuk mengamankan trofi ke-9 Madrid. Diangkat sebagai kapten utama klub pada tahun 2010, ia memimpin tim meraih gelar La Décima (gelar Liga Champions ke-10) pada musim 2013–14.
FC Porto
[sunting | sunting sumber]Setelah 25 tahun mengabdi di Real Madrid, Casillas pindah ke klub raksasa Portugal, FC Porto, pada Juli 2015. Di Porto, ia terus memecahkan rekor penampilan di Liga Champions dan memenangkan gelar Primeira Liga pada musim 2017–18. Pada Mei 2019, ia mengalami serangan jantung saat latihan tim yang memaksanya berhenti bermain sebelum resmi mengumumkan pensiun pada Agustus 2020.
Karier internasional
[sunting | sunting sumber]Casillas menjuarai Piala Dunia U-20 FIFA 1999 bersama Spanyol sebelum melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Spanyol pada Juni 2000 melawan Swedia pada usia 19 tahun.
Diangkat menjadi kapten tim nasional pada tahun 2006, Casillas menginspirasi periode paling dominan sebuah negara dalam sejarah sepak bola modern. Pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, penyelamatan penentu yang dilakukannya dalam situasi satu-lawan-satu melawan Arjen Robben di partai final menjadi momen bersejarah yang membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ia dianugerahi Sarung Tangan Emas sebagai kiper terbaik turnamen dan mencatatkan 167 penampilan internasional sebelum pensiun dari tim nasional.
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Klub
[sunting | sunting sumber]| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Real Madrid C | 1998–1999 | Tercera División | 26 | 0 | — | — | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Real Madrid B | 1999–2000 | Segunda División B | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Real Madrid | 1999–2000 | La Liga | 27 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 |
| 2000–2001 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | ||
| 2001–2002 | 25 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2002–2003 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | ||
| 2003–2004 | 37 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | ||
| 2004–2005 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
| 2005–2006 | 37 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
| 2006–2007 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
| 2007–2008 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | ||
| 2008–2009 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | ||
| 2009–2010 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | ||
| 2010–2011 | 35 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | ||
| 2011–2012 | 37 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | ||
| 2012–2013 | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2013–2014 | 2 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 2014–2015 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | ||
| Total Real Madrid | 510 | 0 | 40 | 0 | 152 | 0 | 23 | 0 | 725 | 0 | ||
| Porto | 2015–2016 | Primeira Liga | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2016–2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
| 2017–2018 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2018–2019 | 31 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | ||
| Total Porto | 116 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 161 | 0 | ||
| Total Karier | 656 | 0 | 50 | 0 | 183 | 0 | 27 | 0 | 916 | 0 | ||
