La Liga
La Liga (secara resmi dikenal sebagai Campeonato Nacional de Liga de Primera División dan karena alasan sponsor disebut La Liga EA Sports) adalah tingkat tertinggi dalam sistem liga sepak bola professional di Spanyol. Kompetisi ini dikelola oleh Liga Profesional de Fútbol (LaLiga) dan diikuti oleh 20 klub.
| Nama lain | Primera División La Liga EA Sports (nama sponsor) |
|---|---|
| Olahraga | Sepak bola |
| Didirikan | 1929 |
| Nama sebelumnya | Campeonato Nacional de Liga de Primera División |
| Penyelenggara | LaLiga |
| Wilayah | Spanyol |
| Jumlah tim | 20 tim |
| Status tim | Klub profesional |
| Kualifikasi untuk | Liga Champions UEFA Liga Eropa UEFA Liga Konferensi UEFA |
| Juara pertama | Barcelona (1929) |
| Juara bertahan | Real Madrid |
| Paling banyak juara | Real Madrid (36 gelar) |
| Siaran televisi | Movistar Plus+, DAZN (Spanyol) Disiarkan secara global |
| Kompetisi terkait | Copa del Rey Supercopa de España Segunda División |
| Situs web | laliga |
La Liga diakui sebagai salah satu liga sepak bola domestik paling populer dan berkualitas tinggi di dunia, yang terkenal dengan teknik permainan tingkat tinggi, rivalitas bersejarah antar klub, serta melahirkan banyak bintang lapangan hijau global.
Sejarah dan Pembentukan
suntingAwal Mula Pendirian (1929)
suntingGagasan mengenai pembentukan liga sepak bola nasional di Spanyol pertama kali diusulkan pada tahun 1928 oleh Direktur Klub Arenas Club de Getxo, José María Acha. Setelah melalui perdebatan mengenai status klub profesional dan amatir, La Liga resmi bergulir untuk pertama kalinya pada tahun 1929 dengan diikuti oleh 10 klub.
Barcelona mencatatkan sejarah sebagai klub pertama yang keluar sebagai juara pada musim perdana La Liga 1929. Pada masa-masa awal sebelum Perang Saudara Spanyol dan dekade berikutnya, kompetisi didominasi oleh klub-klub perintis seperti Athletic Bilbao, Barcelona, dan Real Madrid.
Era Modern dan Dominasi Klub Raksasa (1950–2026)
suntingSejak dekade 1950-an hingga era modern saat ini di tahun 2026, dominasi La Liga sangat kuat dipegang oleh dua raksasa sepak bola Spanyol, yaitu Real Madrid dan FC Barcelona, yang secara konsisten bersaing memperebutkan gelar juara setiap musimnya, didampingi oleh kekuatan kompetitif lain seperti Atlético Madrid, Valencia CF, dan Athletic Bilbao.
Format Kompetisi
suntingSistem Pertandingan
sunting- Kompetisi berlangsung dari bulan Agustus hingga Mei tahun berikutnya.
- Setiap klub bertanding sebanyak 38 kali dalam format kompetisi penuh (ganda), di mana mereka menghadapi setiap tim lawan dua kali: sekali di kandang (home) dan sekali di tandang (away).
- Perhitungan poin: Tim yang menang mendapatkan 3 poin, imbang mendapatkan 1 poin, dan kalah tidak mendapatkan poin (0).
- Penentuan peringkat klasemen dihitung berdasarkan total poin, diikuti oleh aturan head-to-head (rekor pertemuan langsung) jika ada dua klub atau lebih yang memiliki poin sama.
Kualifikasi Kompetisi UEFA dan Degradasi
sunting- Liga Champions UEFA: Empat klub teratas di klasemen akhir otomatis lolos ke fase liga Liga Champions UEFA musim berikutnya.
- Liga Eropa UEFA & Liga Konferensi UEFA: Peringkat kelima serta pemenang turnamen piala domestik Copa del Rey berhak melaju ke kompetisi UEFA.
- Promosi dan Degradasi: Tiga klub terbawah di klasemen akhir (peringkat ke-18, 19, dan 20) otomatis terdegradasi ke kasta kedua, Segunda División, dan digantikan oleh tiga tim terbaik dari Segunda División.
Statistik dan Rekor Juara
suntingPerolehan Gelar Berdasarkan Klub
suntingReal Madrid memegang rekor sebagai klub paling sukses dalam sejarah La Liga dengan koleksi gelar terbanyak.
| Klub | Juara | Runner-up | Musim Juara |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 36 | 25 | 1931–32, 1932–33, 1953–54, 1954–55, 1956–57, 1957–58, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1971–72, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1989–90, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2011–12, 2016–17, 2019–20, 2021–22, 2023–24 |
| Barcelona | 27 | 28 | 1929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2022–23 |
| Atlético Madrid | 11 | 10 | 1939–40, 1940–41, 1950–51, 1952–53, 1965–66, 1969–70, 1972–73, 1976–77, 1995–96, 2013–14, 2020–21 |
| Athletic Bilbao | 8 | 7 | 1929–30, 1930–31, 1933–34, 1935–36, 1942–43, 1955–56, 1982–83, 1983–84 |
| Valencia | 6 | 6 | 1941–42, 1943–44, 1946–47, 1970–71, 2001–02, 2003–04 |
| Real Sociedad | 2 | 8 | 1980–81, 1981–82 |
| Deportivo La Coruña | 1 | 5 | 1999–2000 |
| Sevilla | 1 | 4 | 1945–46 |
| Real Betis | 1 | 0 | 1934–35 |
Rekor Individu
sunting- Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa: Lionel Messi memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah La Liga dengan koleksi 474 gol sebelum melanjutkan kariernya di luar negeri.
- Penampilan Terbanyak: Andoni Zubizarreta dan Joaquín Sánchez memegang rekor penampilan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.