Luis Suárez
|
Suárez saat membela tim nasional Uruguay pada Piala Dunia 2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Januari 1987 (umur 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat lahir | Salto, Uruguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Inter Miami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor punggung | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prestasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Alberto Suárez Díaz (lahir 24 Januari 1987) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Uruguay yang bermain sebagai penyerang untuk klub MLS, Inter Miami, serta mantan pemain andalan tim nasional Uruguay. Dijuluki El Pistolero, ia secara luas diakui sebagai salah satu penyerang terbaik dan paling produktif di generasinya, terkenal karena naluri mencetak gol yang tajam, teknik tinggi, serta daya juang yang luar biasa di lapangan.
Suárez merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Uruguay. Di level klub, ia memenangkan berbagai trofi bergengsi, termasuk gelar Liga Champions UEFA bersama Barcelona serta Sepatu Emas Eropa di dua liga yang berbeda (Inggris dan Spanyol).
Kehidupan awal
Luis Alberto Suárez Díaz lahir di Salto, Uruguay, sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Rodolfo Suárez dan Sandra Díaz. Ketika ia berusia tujuh tahun, keluarganya pindah ke ibu kota Uruguay, Montevideo.
Masa kecil Suárez cukup sulit secara finansial. Ia mulai bermain sepak bola jalanan sejak usia dini dan bergabung dengan akademi muda klub lokal Nacional de Montevideo pada tahun 2003 saat berusia 14 tahun.
Karier klub
Nacional, Groningen, dan Ajax
Suárez memulai debut profesionalnya untuk Nacional pada tahun 2005 dan membantu klub tersebut menjuarai Liga Utama Uruguay. Pada tahun 2006, ia pindah ke Belanda untuk bergabung dengan klub Groningen di usia 19 tahun.
Penampilan tajamnya menarik perhatian raksasa Belanda Ajax, yang merekrutnya pada tahun 2007. Di Ajax, Suárez menjelma menjadi mesin gol yang mematikan dan diangkat menjadi kapten tim. Ia mencetak 111 gol dari 159 penampilan di semua kompetisi serta memenangkan gelar Eredivisie dan Piala KNVB.
Liverpool
Pada Januari 2011, Suárez bergabung dengan klub Liga Utama Inggris, Liverpool, dengan nilai transfer £22,8 juta. Di Anfield, ia menjadi idola publik berkat aksi-aksinya yang memukau.
Puncak performanya bersama The Reds terjadi pada musim 2013–14, di mana ia mencetak 31 gol di Liga Utama Inggris tanpa satu pun gol penalti, menyabet penghargaan Sepatu Emas Eropa bersama Cristiano Ronaldo, serta membawa Liverpool hampir menjuarai Liga Utama Inggris di bawah asuhan manajer Brendan Rodgers.
FC Barcelona dan Atlético Madrid
Pada Juli 2014, Suárez pindah ke Barcelona senilai €82,3 juta. Di Camp Nou, ia membentuk trio penyerang paling mematikan dalam sejarah modern bersama Lionel Messi dan Neymar, yang dikenal sebagai trio "MSN".
Bersama Barcelona, Suárez meraih masa tersukses dalam karier klubnya, termasuk merengkuh treble kontinental pada musim 2014–15 (La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions UEFA). Ia mencetak total 198 gol untuk Barcelona, menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah klub. Setelah meninggalkan Barcelona pada tahun 2020, ia bergabung dengan Atlético Madrid dan langsung memimpin klub tersebut menjuarai gelar La Liga pada musim perdananya (2020–21).
Inter Miami
Setelah sempat kembali sejenak ke klub masa kecilnya Nacional dan memperkuat klub Brasil Grêmio, Suárez bergabung dengan klub MLS Inter Miami pada Januari 2024, bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Barcelona seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Jordi Alba.
Karier internasional
Suárez melakoni debut seniornya untuk tim nasional sepak bola Uruguay pada Februari 2007 melawan Kolombia.
Ia merupakan figur sentral dalam kebangkitan prestasi sepak bola Uruguay di kancah internasional. Pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, Suárez membawa Uruguay mencapai babak semifinal, meskipun ia sempat mendulang kontroversi ketika melakukan handsball di garis gawang untuk menggagalkan gol Ghana di perempat final.
Pada tahun 2011, Suárez memimpin Uruguay menjuarai Copa América ke-15 mereka dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen. Ia juga tampil di Piala Dunia 2014, 2018, dan 2022. Pada September 2024, Suárez resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Uruguay setelah mencatatkan 143 penampilan dan 69 gol internasional.
Statistik karier
Klub
Per Oktober 2026.
| Klub | Musim | Liga Domestik | Piala Domestik | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Nacional | 2005 | Primera División | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005–2006 | 27 | 10 | — | — | 3 | 2 | 4 | 0 | 34 | 12 | ||||
| Total Nacional (1) | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 35 | 12 | ||
| Groningen | 2006–2007 | Eredivisie | 29 | 10 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | 13 | |
| Ajax | 2007–2008 | Eredivisie | 33 | 17 | 3 | 2 | — | 4 | 1 | 4 | 2 | 44 | 22 | |
| 2008–2009 | 31 | 22 | 2 | 1 | — | 10 | 5 | 0 | 0 | 43 | 28 | |||
| 2009–2010 | 33 | 35 | 6 | 6 | — | 9 | 8 | 0 | 0 | 48 | 49 | |||
| 2010–2011 | 13 | 7 | 1 | 1 | — | 9 | 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | |||
| Total Ajax | 110 | 81 | 12 | 10 | 0 | 0 | 32 | 18 | 5 | 2 | 159 | 111 | ||
| Liverpool | 2010–2011 | Liga Utama Inggris | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 2011–2012 | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | — | 0 | 0 | 39 | 15 | |||
| 2012–2013 | 33 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 44 | 30 | ||
| 2013–2014 | 33 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 37 | 31 | |||
| Total Liverpool | 110 | 69 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 133 | 80 | ||
| Barcelona | 2014–2015 | La Liga | 27 | 16 | 6 | 2 | — | 10 | 7 | 0 | 0 | 43 | 25 | |
| 2015–2016 | 35 | 40 | 4 | 5 | — | 9 | 8 | 3 | 6 | 51 | 59 | |||
| 2016–2017 | 35 | 29 | 6 | 4 | — | 9 | 3 | 2 | 1 | 52 | 37 | |||
| 2017–2018 | 33 | 25 | 6 | 5 | — | 10 | 1 | 2 | 0 | 51 | 31 | |||
| 2018–2019 | 33 | 21 | 5 | 3 | — | 10 | 1 | 1 | 0 | 49 | 25 | |||
| 2019–2020 | 28 | 16 | 0 | 0 | — | 7 | 3 | 1 | 1 | 36 | 20 | |||
| Total Barcelona | 191 | 147 | 27 | 19 | 0 | 0 | 55 | 23 | 9 | 8 | 282 | 197 | ||
| Atlético Madrid | 2020–2021 | La Liga | 32 | 21 | 0 | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 23 | |
| 2021–2022 | 35 | 13 | 2 | 1 | — | 7 | 1 | 1 | 0 | 45 | 15 | |||
| Total Atlético Madrid | 67 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 83 | 38 | ||
| Nacional | 2022 | Primera División | 14 | 8 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | |
| Grêmio | 2023 | Série A | 33 | 17 | 6 | 3 | — | 0 | 0 | 14 | 9 | 53 | 29 | |
| Inter Miami | 2024 | MLS | 27 | 20 | 0 | 0 | — | 4 | 1 | 5 | 4 | 36 | 25 | |
| 2025 | 24 | 6 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | 9 | |||
| 2026 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
| Total Inter Miami | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 72 | 37 | ||
| Total Karier | 646 | 410 | 58 | 30 | 6 | 2 | 125 | 56 | 48 | 25 | 883 | 523 | ||
