Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Wikisporta (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Wikisporta (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 12: | Baris 12: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Sepak bola/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Sepak bola/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Sepak bola/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Sepak bola/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 18: | Baris 22: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bulu tangkis/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bulu tangkis/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bulu tangkis/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bulu tangkis/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 24: | Baris 32: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola basket/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola basket/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola basket/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola basket/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 30: | Baris 42: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Motorsport/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Motorsport/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Motorsport/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Motorsport/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 36: | Baris 52: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Olahraga tempur/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Olahraga tempur/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Olahraga tempur/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Olahraga tempur/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 42: | Baris 62: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Tenis/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Tenis/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Tenis/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Tenis/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 48: | Baris 72: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Atletik/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Atletik/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Atletik/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Atletik/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
| Baris 54: | Baris 82: | ||
<div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | <div style="overflow:hidden; margin-bottom:12px; font-size:95%;"> | ||
{{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola voli/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | {{:Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola voli/{{CURRENTMONTH}} {{CURRENTDAY}}}} | ||
</div> | |||
<div style="font-size:85%; text-align:right; margin-top:-5px; margin-bottom:12px;"> | |||
[[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola voli/{{#time:n j|-1 days}}|'''← Kemarin''']] '''•''' [[Wikisporta:Hari ini dalam sejarah/Bola voli/{{#time:n j|+1 days}}|'''Besok →''']] | |||
</div> | </div> | ||
Revisi terkini sejak 25 Oktober 2026 14.05
ARTIKEL UNGGULAN
HARI INI DALAM SEJARAH OLAHRAGA
⚽ Sepak Bola
🏸 Bulu Tangkis
🏀 Bola Basket
🏍️ Motorsport
🥊 Olahraga Tempur
🎾 Tenis
🏃 Atletik & Olimpiade
🏐 Bola Voli
ALAT LANGSUNG
📝 Buat Artikel Baru
Tulis judul artikel yang ingin Anda buat. Jika halaman sudah ada, Anda akan diarahkan ke artikel terkait.
Unggah Berkas Multimedia
Tambahkan gambar, audio, atau berkas lain untuk mendukung artikel di Wikisporta
|
Wikisporta adalah ensiklopedia olahraga yang dapat di sunting dan digunakan oleh siapapun di seluruh dunia
Wikisporta tidak dapat menjamin keabsahan semua isi artikel maupun berkas |
