Kkungke: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Wikisporta (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Wikisporta (bicara | kontrib) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| Baris 14: | Baris 14: | ||
| Gaya_bertarung = [[Orthodox]] | | Gaya_bertarung = [[Orthodox]] | ||
| Sasana = Byon Combat Training Camp | | Sasana = Byon Combat Training Camp | ||
| Statistik_pertandingan = | |||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur | |||
| 1 = | |||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | |||
| hasil = {{Menang}} <br> (1-0) <br> Keputusan mutlak (UD) | |||
| bendera = IDN | |||
| lawan = [[Andi Cobra]] | |||
| ajang = [[Byon Combat Showbiz Vol. 4]] <br> 30 November 2024 | |||
| catatan = Laga debut | |||
}} | |||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | |||
| hasil = {{Kalah}} <br> (1-1) <br> 4 ronde <br> TKO di ronde ke 4 | |||
| bendera = IDN | |||
| lawan = [[Putra Abdullah]] | |||
| ajang = [[Byon Combat Showbiz Vol. 4]] <br> 8 November 2023 | |||
| catatan = Mengalami dislokasi bahu di ronde ke-3 | |||
}} | |||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | |||
| hasil = {{Menang}} <br> (2-1) <br> TKO | |||
| bendera = IDN | |||
| lawan = [[Adhi Pawitra]] | |||
| ajang = Garuda Fight Championship (GFC) <br> 7 Februari 2026 | |||
| catatan = TKO cepat | |||
}} | |||
{{Tabel riwayat pertandingan olahraga tempur/baris | |||
| hasil = {{Menang}} <br> (3-1) <br> Keputusan mutlak point dari juri (UD) | |||
| bendera = IDN | |||
| lawan = [[Yahya Garcia]] | |||
| ajang = Holywings Sport Show (HSS) Series 7: The Redemption <br> 7 Februari 2026 | |||
| catatan = Majority Decision (Juri) setelah bertanding penuh | |||
}} | |||
}} | |||
| Karier_profesional = | | Karier_profesional = | ||
{{Infobox atlet olahraga tempur/baris|tahun=2023–|promosi=[[Byon Combat]]|tampil=2|menang=1|kalah=1}} | {{Infobox atlet olahraga tempur/baris|tahun=2023–|promosi=[[Byon Combat]]|tampil=2|menang=1|kalah=1}} | ||
Revisi per 20 Oktober 2026 23.50
|
Kkungke saat sesi Byon Combat Showbiz Vol. 2
|
||||||||||||||||
| Nama lengkap | Bernard Salasa | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lain | Kkungke | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 12 April 2001 (umur 25) | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Indonesia | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,7 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||
| Berat | 61 kg (134 lb) | |||||||||||||||
| Kelas berat | Kelas Ringan | |||||||||||||||
| Disiplin utama | Tinju, Kickboxing | |||||||||||||||
| Gaya bertarung | Orthodox | |||||||||||||||
| Sasana | Byon Combat Training Camp | |||||||||||||||
| Statistik pertandingan | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Rekor bertarung | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Prestasi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bernard Salasa, yang lebih dikenal dengan julukan ring Kkungke, adalah seorang petinju profesional dan atlet olahraga tempur berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal luas oleh publik pencinta combat sports tanah air setelah tampil bertanding dalam ajang promosi Byon Combat.
Karier olahraga tempur
Kiprah di Byon Combat
Bernard Salasa atau yang akrab disapa Kkungke melakoni debut panggung profesionalnya di bawah naungan promosi Byon Combat. Dengan gaya bertarung yang ulet dan disiplin tinggi di atas ring, ia menghadapi berbagai petarung prospektif di kelas ringan. Kehadirannya menambah deretan petarung kompetitif dalam kartu pertandingan undercard maupun serial *Showbiz* Byon Combat.
