Byon Combat Showbiz Vol. 1: Perbedaan antara revisi
Wikisporta (bicara | kontrib) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Wikisporta (bicara | kontrib) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 13: | Baris 13: | ||
}} | }} | ||
'''Byon Combat Showbiz Vol.1''' adalah ajang [[olahraga kombat]] profesional dan hiburan perdana yang diselenggarakan oleh [[Byon Combat]], sebuah organisasi [[promosi pertarungan]] yang didirikan oleh [[Yoshua Marcellos]]. Ajang ini berlangsung sukses pada [[14 Juni]] [[2023]] di [[Bengkel Space]], [[Kebayoran Baru]], [[Jakarta Selatan]], [[Indonesia]]. | '''Byon Combat Showbiz Vol. 1''' adalah ajang [[olahraga kombat]] profesional dan hiburan perdana yang diselenggarakan oleh [[Byon Combat]], sebuah organisasi [[promosi pertarungan]] yang didirikan oleh [[Yoshua Marcellos]]. Ajang ini berlangsung sukses pada [[14 Juni]] [[2023]] di [[Bengkel Space]], [[Kebayoran Baru]], [[Jakarta Selatan]], [[Indonesia]]. | ||
Ajang ini menampilkan lima pertarungan resmi yang memadukan disiplin [[tinju]] dan [[kickboxing]], dengan sorotan utama pada laga balas dendam antara atlet [[muay thai]] nasional [[Kkajhe]] melawan pemenang ajang pencarian bakat [[Holywings Sport Show]], [[Paris Pernandes]]. | Ajang ini menampilkan lima pertarungan resmi yang memadukan disiplin [[tinju]] dan [[kickboxing]], dengan sorotan utama pada laga balas dendam antara atlet [[muay thai]] nasional [[Kkajhe]] melawan pemenang ajang pencarian bakat [[Holywings Sport Show]], [[Paris Pernandes]]. | ||
| Baris 71: | Baris 71: | ||
== Siaran dan penyiaran == | == Siaran dan penyiaran == | ||
Acara ini ditayangkan secara langsung | Acara ini ditayangkan secara langsung melalui kanal resmi [[YouTube]] milik [[Yoshua Marcellos]]. Siaran langsung tersebut sukses menarik antusiasme tinggi dengan pencapaian lebih dari satu juta penayangan kumulatif. | ||
== Lihat pula == | == Lihat pula == | ||
* [[Byon Combat]] | * [[Byon Combat]] | ||
* [[Paris Pernandes]] | * [[Paris Pernandes]] | ||
* [[ | * [[Kkajhe]] | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Revisi terkini sejak 16 Oktober 2026 15.21
| Informasi Acara | |
|---|---|
| Tanggal | 14 Juni 2023 |
| Lokasi | Bengkel Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia |
| Penyelenggara | Byon Combat |
| Promotor | Yoshua Marcellos |
| Penyiar | YouTube (Cellos ZXZ) |
| Detail Pertarungan | |
| Jumlah pertarungan | 5 |
| Laga utama | Kkajhe vs. Paris Pernandes |
Byon Combat Showbiz Vol. 1 adalah ajang olahraga kombat profesional dan hiburan perdana yang diselenggarakan oleh Byon Combat, sebuah organisasi promosi pertarungan yang didirikan oleh Yoshua Marcellos. Ajang ini berlangsung sukses pada 14 Juni 2023 di Bengkel Space, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.
Ajang ini menampilkan lima pertarungan resmi yang memadukan disiplin tinju dan kickboxing, dengan sorotan utama pada laga balas dendam antara atlet muay thai nasional Kkajhe melawan pemenang ajang pencarian bakat Holywings Sport Show, Paris Pernandes.
Latar belakang
[sunting | sunting sumber]Byon Combat didirikan sebagai wadah profesional bagi para atlet prestasi maupun figur publik untuk bertanding dalam olahraga kombat dengan standar siaran hiburan modern. Edisi Volume 1 ini menjadi tonggak sejarah awal dalam mempopulerkan kembali gelaran tarung komersial berstandar tinggi di Indonesia.
Pertarungan utama antara Kkajhe dan Paris Pernandes menarik perhatian luas publik karena memperebutkan gengsi setelah pertemuan sebelumnya di luar ajang resmi, serta kontras latar belakang antara petarung profesional asal Papua dan kreator konten viral.
Daftar pertandingan
[sunting | sunting sumber]Berikut adalah rincian lengkap seluruh partai pertarungan yang diselenggarakan dalam Byon Combat Showbiz Vol.1 beserta metode, durasi ronde, dan catatan hasilnya:
| Partai | Kelas | Pemenang | Pihak yang Kalah | Metode | Ronde | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laga Utama (Main Event) | Super Lightweight (Tinju) | TKO (Technical Knockout) | 2 dari 4 | Paris Pernandes sempat terjatuh ke luar ring dan wasit menghentikan pertandingan setelah menerima rentetan pukulan telak di ronde kedua. | ||
| Partai Pendukung Utama (Co-Main) | Tinju Profesional | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Ali Haidar tampil mendominasi jalannya laga atas petarung asal Palestina dan mengamankan kemenangan angka mutlak. | ||
| Partai Ketiga | Kickboxing (Kreator Konten) | TKO (Technical Knockout) | 2 | Duel antar-tokoh media sosial yang berjalan dengan tempo tinggi dan agresif sejak ronde pertama dimulai. | ||
| Partai Keempat | Tinju Profesional | Unanimous Decision (Keputusan Juri) | 3 | Hasibullah menunjukkan disiplin bertinju yang rapi dan berhasil unggul perolehan poin dari dewan juri. | ||
| Partai Pembuka (Opening Match) | Kickboxing | KO (Knockout) | 1 | Yunus Wamaer langsung mengakhiri perlawanan lawannya secara cepat lewat pukulan telak di ronde pertama. |
Siaran dan penyiaran
[sunting | sunting sumber]Acara ini ditayangkan secara langsung melalui kanal resmi YouTube milik Yoshua Marcellos. Siaran langsung tersebut sukses menarik antusiasme tinggi dengan pencapaian lebih dari satu juta penayangan kumulatif.