Ali Haidar: Perbedaan antara revisi
Wikisporta (bicara | kontrib) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Wikisporta (bicara | kontrib) Tanda: Batalkan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
| (17 revisi perantara oleh 3 pengguna tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{SHORTDESC:Petinju asal Indonesia}} | {{SHORTDESC:Petinju asal Indonesia}} | ||
{{Hatnote|Atlet petinju dalam artikel ini merupakan keturunan arab - Indonesia.}} | |||
{{Infobox atlet olahraga tempur | {{Infobox atlet olahraga tempur | ||
| Nama = Ali Haidar | | Nama = Ali Haidar | ||
| Baris 6: | Baris 7: | ||
| Nama_lengkap = Ali Haidar | | Nama_lengkap = Ali Haidar | ||
| Nama_panggung = Ali Haidar | | Nama_panggung = Ali Haidar | ||
| Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2001|1|1}} | | Tanggal_lahir = {{Tanggal lahir dan umur|2001|1|1}} '''?''' <br> {{Fakta}} | ||
| Tempat_lahir = Jakarta, Indonesia | | Tempat_lahir = Jakarta, Indonesia | ||
| Tinggi = 1 | | Tinggi = {{Height|1.73|m}} | ||
| Berat = [[Kelas welter (tinju)|Kelas Welter]] | | Berat_badan = {{Convert|67|kg}} | ||
| Berat = [[Kelas welter (tinju)|Kelas Welter]] | |||
| Disiplin = [[Tinju]] | | Disiplin = [[Tinju]] | ||
| Gaya_bertarung = [[Orthodox]] | | Gaya_bertarung = [[Orthodox]] | ||
| Sasana = | | Sasana = | ||
| Agama = Islam | |||
| Kakak = Ahmad Assegaf | |||
| Tahun_aktif = 2020 - Sekarang | |||
| Karier_amatir = | | Karier_amatir = | ||
{{Infobox atlet olahraga tempur/baris|tahun=2021–2022|promosi=Kejurnas Tinju & Piala Bang Japar|tampil=8|menang=7|kalah=1}} | {{Infobox atlet olahraga tempur/baris|tahun=2021–2022|promosi=Kejurnas Tinju & Piala Bang Japar|tampil=8|menang=7|kalah=1}} | ||
| Baris 21: | Baris 26: | ||
{{Infobox atlet olahraga tempur/prestasi|Piala Bang Japar|Juara 1 Kejuaraan Tinju Amatir|2021}} | {{Infobox atlet olahraga tempur/prestasi|Piala Bang Japar|Juara 1 Kejuaraan Tinju Amatir|2021}} | ||
| Catatan = Rekor bertarung profesional dan amatir akurat per Oktober 2026. | | Catatan = Rekor bertarung profesional dan amatir akurat per Oktober 2026. | ||
| Statistik_pertandingan = | |||
{{Combat record list | |||
| judul = REKOR PERTANDINGAN | |||
| rekor_total = 2 Menang, 0 Kalah, 0 Seri | |||
| isi = | |||
{{Combat record row|14 Jun 2023|[[Byon Combat Showbiz Vol. 1|Byon Combat Vol. 1]]|Don Sulaiman|W|Keputusan Angka Mutlak|Ronde 3|lokasi=Bengkel Space, SCBD, Jakarta.|catatan=}} | |||
{{Combat record row|10 - 13 Agust 2022|Kejurnas Tinju Amatir Elite 2022|Michael Awuy|W|Keputusan Angka Mutlak|Ronde 3|lokasi=Sumatera Utara|catatan=}} | |||
}} | |||
| Informasi_lainya = | |||
{{Infobox rincian media sosial/Header | |||
| akurat = 20 Oktober 2026 | |||
| ig_ikut = 94,7 RB | |||
| yt_sub = | |||
| Instagram_username = alihaidar.rr | |||
| YouTube = | |||
| tk_ikut = | |||
| tk_suka = | |||
| TikTok_username = | |||
| fb_ikut = | |||
| Facebook = | |||
| estimasi = ya | |||
| pembaruan = 20 Oktober 2026 | |||
}} | |||
}} | }} | ||
'''Ali Haidar''' | '''Ali Haidar''' adalah seorang atlet [[tinju]] amatir dan profesional berkebangsaan Indonesia. Berada di bawah naungan Pengprov Pertina DKI Jakarta, Ali merupakan peraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Tinju Medan 2022 dan dikenal publik olahraga tempur nasional setelah berlaga di ajang [[Byon Combat]]. | ||
== Kehidupan awal dan karier amatir == | == Kehidupan awal dan karier amatir == | ||
| Baris 36: | Baris 64: | ||
Mengandalkan kombinasi jab-straight presisi tinggi dan teknik footwork khas petinju amatir berpengalaman, Ali menguasai jalannya pertarungan selama 3 ronde dan dinyatakan keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak. | Mengandalkan kombinasi jab-straight presisi tinggi dan teknik footwork khas petinju amatir berpengalaman, Ali menguasai jalannya pertarungan selama 3 ronde dan dinyatakan keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
| Baris 65: | Baris 69: | ||
[[Kategori:Petinju Indonesia]] | [[Kategori:Petinju Indonesia]] | ||
{{#related:Byon Combat}} | |||
{{#related: Kkajhe}} | |||
{{#related:Aziz Calim}} | |||
Revisi terkini sejak 21 Oktober 2026 08.14
|
Ali Haidar
|
|||||||||||
| Nama lengkap | Ali Haidar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lain | Ali Haidar | ||||||||||
| Tanggal lahir | 1 Januari 2001 (umur 25) ? [butuh rujukan] |
||||||||||
| Tempat lahir | Jakarta, Indonesia | ||||||||||
| Agama | Islam | ||||||||||
| Kakak | Ahmad Assegaf | ||||||||||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||
| Berat | 67 kg (148 lb) | ||||||||||
| Kelas berat | Kelas Welter | ||||||||||
| Disiplin utama | Tinju | ||||||||||
| Gaya bertarung | Orthodox | ||||||||||
| Tahun aktif | 2020 - Sekarang | ||||||||||
| Statistik pertandingan | |||||||||||
| Karier amatir | |||||||||||
|
|||||||||||
| Rekor bertarung | |||||||||||
|
|||||||||||
| Prestasi | |||||||||||
|
|||||||||||
| Informasi lainnya | |||||||||||
|
|||||||||||
Ali Haidar adalah seorang atlet tinju amatir dan profesional berkebangsaan Indonesia. Berada di bawah naungan Pengprov Pertina DKI Jakarta, Ali merupakan peraih medali emas pada Kejuaraan Nasional Tinju Medan 2022 dan dikenal publik olahraga tempur nasional setelah berlaga di ajang Byon Combat.
Kehidupan awal dan karier amatir
[sunting | sunting sumber]Ali lahir dan dibesarkan di Jakarta. Ia memiliki latar belakang keluarga keturunan Arab-Indonesia dan menekuni dunia tinju sejak usia remaja di berbagai sasana tinju lokal Jakarta.
Karier amatirnya meroket setelah menjuarai Kejuaraan Tinju Amatir Piala Bang Japar. Prestasi puncaknya di kancah amatir nasional terjadi pada Kejurnas Tinju Elite di Medan tahun 2022, di mana ia mewakili kontingen DKI Jakarta pada kelas welter (67 kg) dan berhasil membawa pulang medali emas setelah mengalahkan petinju asal Sumatra Utara, Michael Awuy, di partai final.
Karier olahraga tempur profesional
[sunting | sunting sumber]Byon Combat Showbiz Vol. 1 (2023)
[sunting | sunting sumber]Ali melakoni debut panggung hiburan olahraga tempur pada 14 Juni 2023 dalam ajang Byon Combat Showbiz Vol. 1 di Bengkel Space SCBD, Jakarta. Dalam pertarungan kelas welter tersebut, Ali berhadapan dengan petinju asal Palestina, Don Sulaiman.
Mengandalkan kombinasi jab-straight presisi tinggi dan teknik footwork khas petinju amatir berpengalaman, Ali menguasai jalannya pertarungan selama 3 ronde dan dinyatakan keluar sebagai pemenang melalui keputusan angka mutlak.
Referensi
[sunting | sunting sumber]
