Perubahan terkait
Tampilan
Masukkan nama halaman untuk melihat perubahan pada halaman yang terpaut dari atau ke halaman tersebut (untuk melihat anggota sebuah kategori, masukkan Kategori:Nama kategori). Perubahan pada halaman yang ada di daftar pantauan Anda ditampilkan dicetak tebal.
Daftar singkatan:
- B
- Suntingan ini membuat halaman baru (lihat pula daftar halaman baru)
- k
- Ini adalah suntingan kecil
- b
- Suntingan ini dilakukan oleh bot
- (±123)
- Perubahan ukuran halaman dalam bita
25 Oktober 2026
| B 00.53 | Piala Super UEFA bedariw +4.906 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pertandingan piala super sepak bola tahunan di Eropa}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Piala Super UEFA | logo = | caption = Trofi dan logo resmi Piala Super UEFA | dikenal_juga = UEFA Super Cup | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1973 (diakui resmi oleh UEFA sejak 1973) | mantan_nama = Piala Super Eropa (1973–1999) | penyelenggara = UEFA | wilayah = Eropa (UEFA) | jumlah_tim = 2 tim | status_tim = Klub profesional | kualifikasi_untuk...') | ||||
| B 00.51 | Supercopa de España bedariw +5.704 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi piala super sepak bola tahunan di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Supercopa de España | logo = | caption = Trofi dan logo resmi Supercopa de España | dikenal_juga = Piala Super Spanyol | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1982 | mantan_nama = Copa Eva Duarte (1947–1953), Copa de Campeones (1940), Copa de Oro Argentina (1945) | penyelenggara = RFEF | wilayah = Spanyol (diselengg...') | ||||
|
|
B 00.50 | Copa del Rey 2 perubahan riw +6.249 [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
00.50 (skrg | sblm) −31 Wikisporta bicara kontrib (→Peserta dan Format Gugur) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.49 (skrg | sblm) +6.280 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi piala sepak bola gugur tahunan di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Copa del Rey | logo = | caption = Trofi dan logo resmi Copa del Rey | dikenal_juga = Piala Raja Spanyol<br />Campeonato de España - Copa de Su Majestad el Rey | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1903 | mantan_nama = Copa del Ayuntamiento de Madrid (1902), Copa del Presidente de la República (1931–1936), Copa del Generalísimo (1939–1976) | penyelengga...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 00.48 | La Liga bedariw +6.132 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kompetisi sepak bola tingkat tertinggi di Spanyol}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = La Liga | logo = | caption = Logo resmi La Liga EA Sports | dikenal_juga = Primera División<br />La Liga EA Sports (nama sponsor) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1929 | mantan_nama = Campeonato Nacional de Liga de Primera División | penyelenggara = LaLiga | wilayah = Spanyol | jumlah_tim = 20 tim | status_tim = K...') | ||||
| B 00.46 | Piala Dunia Antarklub FIFA bedariw +5.312 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kejuaraan sepak bola antarklub internasional tahunan/empat tahunan yang diselenggarakan oleh FIFA}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Piala Dunia Antarklub FIFA | logo = FIFA Club World Cup logo.svg | caption = Logo resmi Piala Dunia Antarklub FIFA | dikenal_juga = FIFA Club World Cup | olahraga = Sepak bola | didirikan = 2000 (diselenggarakan secara rutin sejak 2005) | mantan_nama = Kejuaraan Antarklub Dunia FIFA (2000–2005) | penyelenggara =...') | ||||
|
|
B 00.36 | Liga Champions UEFA 7 perubahan riw +12.167 [Wikisporta (7×)] | |||
|
|
00.36 (skrg | sblm) −398 Wikisporta bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.29 (skrg | sblm) 0 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.14 (skrg | sblm) +8 Wikisporta bicara kontrib (→Rekor, Statistik, dan Dominasi Klub) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −28 Wikisporta bicara kontrib (→Format Kompetisi dan Regulasi) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.13 (skrg | sblm) −68 Wikisporta bicara kontrib (→Sejarah) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
00.11 (skrg | sblm) −97 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
00.09 (skrg | sblm) +12.750 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Kejuaraan antarklub sepak bola tahunan di Eropa}} {{Infobox kompetisi sepak bola | nama = Liga Champions UEFA | logo = UEFA Champions League logo.svg | caption = Trofi dan logo resmi Liga Champions UEFA | dikenal_juga = European Cup (historis) | olahraga = Sepak bola | didirikan = 1955 | mantan_nama = Piala Champions Eropa (1955–1992) | penyelenggara = UEFA | wilayah = Eropa (UEFA) | jumlah_tim = 36 (fase liga) / 83 total (termasuk kualifik...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
24 Oktober 2026
22 Oktober 2026
| 00.49 | Log pengunggahan Wikisporta bicara kontrib mengunggah Berkas:Andriy Lunin 2019.jpg ({{Information | judul = | keterangan = | tanggal = | tanggal_pembuatan = | sumber = | url_sumber = | pengarang = | pengunggah = | koordinat = | atribusi = | status_hak_cipta = | izin = | versi_lain = | catatan = | lisensi = }}) | ||||
21 Oktober 2026
| B 23.56 | Penjaga gawang bedariw +37 ~2026-10 bicara (←Mengalihkan ke Penjaga gawang (sepak bola)) | ||||
18 Oktober 2026
|
|
18.20 | Templat:Infobox pemain sepak bola 4 perubahan riw +951 [Wikisporta (4×)] | |||
|
|
18.20 (skrg | sblm) +8 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.14 (skrg | sblm) +320 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
18.05 (skrg | sblm) +337 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.55 (skrg | sblm) +286 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
17 Oktober 2026
|
|
21.16 | (Log pelindungan) [Wikisporta (3×)] | |||
|
|
21.16 Wikisporta bicara kontrib melindungi Templat:Height [Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya) (riw) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.14 Wikisporta bicara kontrib melindungi Modul:Height [Sunting=Hanya untuk pengurus] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengurus] (selamanya) (riw) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.00 Wikisporta bicara kontrib melindungi Manchester City F.C. [Sunting=Hanya untuk pengguna terkonfirmasi otomatis] (selamanya) [Pindahkan=Hanya untuk pengguna terkonfirmasi otomatis] (selamanya) (riw) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
B 21.15 | Templat:Height 2 perubahan riw +90 [Wikisporta (2×)] | |||
|
|
21.15 (skrg | sblm) −8 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
21.15 (skrg | sblm) +98 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<includeonly>{{#invoke:Height|main}}</includeonly><noinclude>{{Documentation subpage}}</noinclude>') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
| B 21.14 | Modul:Height bedariw +2.043 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi 'local p = {} -- Fungsi pembantu untuk membulatkan angka local function round(val, decimal) if not val then return nil end local exp = 10 ^ (decimal or 0) return math.floor(val * exp + 0.5) / exp end function p.main(frame) local args = frame:getParent().args -- Mendukung parameter m, cm, ft, in local m = tonumber(args.m or args[1]) local cm = tonumber(args.cm) local ft = tonumber(args.ft) local inches = tonumber(args['in'...') | ||||
|
|
20.25 | Templat:Infobox pemain sepak bola 9 perubahan riw +937 [Wikisporta (9×)] | |||
|
|
20.25 (skrg | sblm) +534 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
20.22 (skrg | sblm) +16 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.09 (skrg | sblm) +7 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.08 (skrg | sblm) +1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.03 (skrg | sblm) 0 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.02 (skrg | sblm) −1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
14.00 (skrg | sblm) +380 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.48 (skrg | sblm) −329 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Pengembalian manual Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.40 (skrg | sblm) +329 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B 13.32 | Real Madrid CF bedariw +26 Wikisporta bicara kontrib (←Mengalihkan ke Real Madrid C.F.) | ||||
|
|
B 13.11 | Manchester City F.C. 4 perubahan riw +15.503 [Wikisporta (4×)] | |||
|
|
13.11 (skrg | sblm) +1 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.02 (skrg | sblm) −68 Wikisporta bicara kontrib Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
13.02 (skrg | sblm) −62 Wikisporta bicara kontrib (→(atas)) Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B |
|
13.00 (skrg | sblm) +15.632 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Klub sepak bola profesional asal Manchester, Inggris}} {{Infobox klub sepak bola | Nama = Manchester City F.C. | image = Manchester City FC crest.svg | image_size = 200px | image_caption = Lambang resmi Manchester City F.C. | Nama_lengkap = Manchester City Football Club | Nama_singkat = MCI / MCFC | Julukan = ''The Citizens'' (Warga Kota), ''The Sky Blues'' (Biru Langit) | Motto = Superbia in Proelio<br />(Keagungan dalam Pertempuran) | Berdiri = {{St...') Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | |||
16 Oktober 2026
| B 23.46 | Pemain sepak bola profesional bedariw +7.828 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pemain olahraga yang bermain sepak bola secara profesional dan menerima kompensasi finansial}} {{Infobox pemain sepak bola profesional | Nama = Pemain sepak bola profesional | image = | image_caption = Pertandingan sepak bola tingkat profesional di stadion modern. | Jenis_pekerjaan = Atlet profesional, Olahragawan | Sektor = Olahraga, Industri hiburan | Organisasi = FIFA, Konfederasi sepak bola, As...') | ||||
| B 00.34 | Thibaut Courtois bedariw +10.504 Fina bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Belgia}} {{Infobox pesepak bola | Nama = Thibaut Courtois | image = | image_caption = Courtois saat membela tim nasional Belgia pada Piala Dunia 2018 | Nama lengkap = Thibaut Nicolas Marc Courtois | Tanggal_lahir = {{birth date and age|1992|5|11}} | Tempat_lahir = Bree, Belgia | Tinggi = 2,00 m | Posisi_bermain = Penjaga gawang | Klub_saat_ini = Real Madrid | Nomor_punggung = 1 | Karie...') | ||||
15 Oktober 2026
|
|
21.26 | (Log pemindahan) [Wikisporta (3×)] | |||
|
|
21.26 Wikisporta bicara kontrib memindahkan halaman Templat:Infobox pesepak bola/prestasi ke Templat:Infobox pemain sepak bola/prestasi Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.26 Wikisporta bicara kontrib memindahkan halaman Templat:Infobox pesepak bola/baris ke Templat:Infobox pemain sepak bola/baris Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
|
|
21.26 Wikisporta bicara kontrib memindahkan halaman Templat:Infobox pesepak bola ke Templat:Infobox pemain sepak bola Tanda: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler | ||||
| B 21.22 | Templat:Infobox pesepak bola/prestasi bedariw +420 Wikisporta bicara kontrib (←Membuat halaman berisi '<tr style="border-bottom: 1px solid #eaecf0;"> <td style="width: 32%; vertical-align: middle; padding: 3px 0; font-size: 85%;">{{{klub|{{{tim|{{{1|}}}}}}}}}</td> <td style="width: 43%; vertical-align: middle; padding: 3px 0; font-size: 85%;">{{{kompetisi|{{{trofi|{{{2|}}}}}}}}}</td> <td style="width: 25%; text-align: right; vertical-align: middle; padding: 3px 0; font-size: 85%;">{{{tahun|{{{3|}}}}}}</td> </tr>') | ||||