<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="id">
	<id>https://wikisporta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jes%C3%BAs_Vallejo</id>
	<title>Jesús Vallejo - Riwayat revisi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikisporta.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jes%C3%BAs_Vallejo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisporta.org/index.php?title=Jes%C3%BAs_Vallejo&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-28T23:29:56Z</updated>
	<subtitle>Riwayat revisi halaman ini di wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wikisporta.org/index.php?title=Jes%C3%BAs_Vallejo&amp;diff=2084&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisporta: /* */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisporta.org/index.php?title=Jes%C3%BAs_Vallejo&amp;diff=2084&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-22T22:07:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw-interface=&quot;&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;id&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisi sebelumnya&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisi per 22 Oktober 2026 22.07&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l4&quot;&gt;Baris 4:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Baris 4:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image_caption = Jesús Vallejo saat membela Real Madrid pada tahun 2021&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| image_caption = Jesús Vallejo saat membela Real Madrid pada tahun 2021&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nama lengkap &lt;/del&gt;= Jesús Vallejo Lázaro&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Nama_lengkap &lt;/ins&gt;= Jesús Vallejo Lázaro&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Tanggal_lahir = {{birth date and age|1997|1|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Tanggal_lahir = {{birth date and age|1997|1|5}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Tempat_lahir = Zaragoza, Spanyol&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Tempat_lahir = Zaragoza, Spanyol&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key Wikisprt_:diff:1.41:old-2078:rev-2084:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Wikisporta</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikisporta.org/index.php?title=Jes%C3%BAs_Vallejo&amp;diff=2078&amp;oldid=prev</id>
		<title>Wikisporta: ←Membuat halaman berisi &#039;{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Spanyol}} {{Infobox pemain sepak bola | Nama = Jesús Vallejo | image = | image_caption = Jesús Vallejo saat membela Real Madrid pada tahun 2021 | Nama lengkap = Jesús Vallejo Lázaro | Tanggal_lahir = {{birth date and age|1997|1|5}} | Tempat_lahir = Zaragoza, Spanyol | Tinggi = {{Height|1.84|m}} | Posisi_bermain = Bek tengah | Klub_saat_ini = Real Madrid | Nomor_punggung = 18 | Karier_juni...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikisporta.org/index.php?title=Jes%C3%BAs_Vallejo&amp;diff=2078&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-10-22T22:07:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;←Membuat halaman berisi &amp;#039;{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Spanyol}} {{Infobox pemain sepak bola | Nama = Jesús Vallejo | image = | image_caption = Jesús Vallejo saat membela Real Madrid pada tahun 2021 | Nama lengkap = Jesús Vallejo Lázaro | Tanggal_lahir = {{birth date and age|1997|1|5}} | Tempat_lahir = Zaragoza, Spanyol | Tinggi = {{Height|1.84|m}} | Posisi_bermain = &lt;a href=&quot;/wiki/Bek_tengah&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Bek tengah&quot;&gt;Bek tengah&lt;/a&gt; | Klub_saat_ini = &lt;a href=&quot;/wiki/Real_Madrid_C.F.&quot; title=&quot;Real Madrid C.F.&quot;&gt;Real Madrid&lt;/a&gt; | Nomor_punggung = 18 | Karier_juni...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Halaman baru&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{SHORTDESC:Pemain sepak bola profesional asal Spanyol}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pemain sepak bola&lt;br /&gt;
| Nama = Jesús Vallejo&lt;br /&gt;
| image =&lt;br /&gt;
| image_caption = Jesús Vallejo saat membela Real Madrid pada tahun 2021&lt;br /&gt;
| Nama lengkap = Jesús Vallejo Lázaro&lt;br /&gt;
| Tanggal_lahir = {{birth date and age|1997|1|5}}&lt;br /&gt;
| Tempat_lahir = Zaragoza, Spanyol&lt;br /&gt;
| Tinggi = {{Height|1.84|m}}&lt;br /&gt;
| Posisi_bermain = [[Bek tengah]]&lt;br /&gt;
| Klub_saat_ini = [[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]&lt;br /&gt;
| Nomor_punggung = 18&lt;br /&gt;
| Karier_junior = &lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2007–2008|klub=CD Oliver}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2008–2014|klub=[[Real Zaragoza]]}}&lt;br /&gt;
| Karier_senior = &lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2014–2015|klub=[[Real Zaragoza]]|tampil=33|gol=1|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2015–|klub=[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|tampil=21|gol=1|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2015–2016|klub=→ [[Real Zaragoza]] (pinjaman)|tampil=20|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2016–2017|klub=→ [[Eintracht Frankfurt]] (pinjaman)|tampil=25|gol=1|assist=1}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2019–2020|klub=→ [[Wolverhampton Wanderers F.C.|Wolverhampton]] (pinjaman)|tampil=2|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2020–2021|klub=→ [[Granada CF]] (pinjaman)|tampil=33|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2023–2024|klub=→ [[Granada CF]] (pinjaman)|tampil=3|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
| Tim_nasional = &lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2013–2014|klub=[[Tim nasional U-16 Spanyol|Spanyol U-16]]|tampil=3|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2014|klub=[[Tim nasional U-17 Spanyol|Spanyol U-17]]|tampil=3|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2015|klub=[[Tim nasional U-19 Spanyol|Spanyol U-19]]|tampil=11|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2015–2019|klub=[[Tim nasional U-21 Spanyol|Spanyol U-21]]|tampil=22|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/baris|tahun=2021|klub=[[Tim nasional U-23 Spanyol|Spanyol U-23]]|tampil=5|gol=0|assist=0}}&lt;br /&gt;
| Prestasi = &lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|[[Liga Champions UEFA]]|2017–18, 2021–22, 2023–24}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|[[La Liga]]|2021–22, 2023–24}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|[[Copa del Rey]]|2022–23}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|[[Piala Dunia Antarklub FIFA]]|2017, 2018, 2022}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]|[[Piala Super UEFA]]|2017, 2022}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Tim nasional U-19 Spanyol|Spanyol U-19]]|[[Kejuaraan Eropa U-19 UEFA]]|2015}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Tim nasional U-21 Spanyol|Spanyol U-21]]|[[Kejuaraan Eropa U-21 UEFA]]|2019}}&lt;br /&gt;
{{Infobox pesepak bola/prestasi|[[Tim nasional U-23 Spanyol|Spanyol U-23]]|[[Olimpiade Musim Panas|Medali Perak Olimpiade]]|2020}}&lt;br /&gt;
| Catatan = Tampilan dan gol klub senior dihitung dari liga domestik saja dan akurat per Oktober 2026.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jesús Vallejo Lázaro&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (lahir 5 Januari 1997) adalah seorang [[pemain sepak bola profesional]] asal [[Spanyol]] yang bermain sebagai [[bek tengah]] untuk klub [[La Liga]], [[Real Madrid]]. Dikenal berkat ketenangan membaca arah bola, kepemimpinan sejak usia muda, serta kemampuan tekel yang bersih, ia pernah dipercaya menjadi kapten tim nasional junior Spanyol di berbagai kelompok umur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Valverde memulai karier profesionalnya di [[Real Zaragoza]], menjadi kapten tim utama saat berusia 18 tahun. Pada musim panas 2015, ia direkrut oleh [[Real Madrid C.F.|Real Madrid]] dan menjalani beberapa periode peminjaman ke Real Zaragoza, Eintracht Frankfurt, Wolverhampton Wanderers, dan Granada sebelum kembali menjadi bagian dari skuad utama Real Madrid.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kehidupan awal ==&lt;br /&gt;
Jesús Vallejo Lázaro lahir di [[Zaragoza]], Aragon, Spanyol. Ia mengawali langkah sepak bolanya di klub lokal CD Oliver sebelum bergabung dengan akademi muda [[Real Zaragoza]] pada tahun 2008 saat berusia 11 tahun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karier klub ==&lt;br /&gt;
=== Real Zaragoza ===&lt;br /&gt;
Vallejo melakoni debut profesionalnya untuk Real Zaragoza di Segunda División pada Agustus 2014. Di bawah asuhan pelatih Ranko Popović, penampilannya yang sangat dewasa membuat ia ditunjuk sebagai kapten utama tim utama meskipun baru berusia 18 tahun.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Real Madrid dan Masa Peminjaman ===&lt;br /&gt;
Pada Juli 2015, Real Madrid menandatangani kontrak enam tahun dengan Vallejo senilai 6 juta euro, lalu meminjamkannya kembali ke Zaragoza untuk musim 2015–16.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pada musim 2016–17, Vallejo dipinjamkan ke klub Bundesliga Jerman, [[Eintracht Frankfurt]], di mana ia tampil luar biasa dan masuk dalam nominasi bek muda terbaik Bundesliga. Ia kembali ke Real Madrid pada musim 2017–18 dan mengenakan nomor punggung 3 yang ditinggalkan Pepe. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Setelah sempat dipinjamkan ke [[Wolverhampton Wanderers F.C.|Wolverhampton Wanderers]] dan dua periode di [[Granada CF]], Vallejo tetap menjadi opsi bek tengah yang diandalkan saat dibutuhkan, turut serta merengkuh berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions UEFA dan La Liga bersama Real Madrid.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Karier internasional ==&lt;br /&gt;
Vallejo memiliki karier junior yang sangat gemilang bersama tim nasional Spanyol. Ia menjadi kapten saat menjuarai Kejuaraan Eropa U-19 UEFA 2015 serta Kejuaraan Eropa U-21 UEFA 2019.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ia juga menjadi bagian dari skuad tim nasional U-23 Spanyol yang meraih medali perak di ajang Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistik karier ==&lt;br /&gt;
=== Klub ===&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Per Oktober 2026.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Klub&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Musim&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;3&amp;quot; | Liga Domestik&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Piala Domestik&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Kontinental&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Lainnya&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Total&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Divisi !! Tampil !! Gol !! Tampil !! Gol !! Tampil !! Gol !! Tampil !! Gol !! Tampil !! Gol&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Real Zaragoza]]&lt;br /&gt;
| 2014–2015 || [[Segunda División]] || 33 || 1 || 0 || 0 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | — || 1 || 0 || 34 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Real Zaragoza]] (pinjaman)&lt;br /&gt;
| 2015–2016 || [[Segunda División]] || 20 || 0 || 0 || 0 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | — || 0 || 0 || 20 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Eintracht Frankfurt]] (pinjaman)&lt;br /&gt;
| 2016–2017 || [[Bundesliga]] || 25 || 1 || 2 || 0 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | — || 0 || 0 || 27 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Wolverhampton Wanderers F.C.|Wolverhampton]] (pinjaman)&lt;br /&gt;
| 2019–2020 || [[Liga Utama Inggris|Premier League]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | [[Granada CF]] (pinjaman)&lt;br /&gt;
| 2019–2020 || rowspan=&amp;quot;3&amp;quot; | [[La Liga]] || 11 || 0 || 3 || 0 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | — || 0 || 0 || 14 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2020–2021 || 21 || 0 || 4 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 37 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2023–2024 || 3 || 0 || 0 || 0 || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot; | — || 0 || 0 || 3 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Total Granada !! 35 !! 0 !! 7 !! 0 !! 12 !! 0 !! 0 !! 0 !! 54 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;7&amp;quot; | [[Real Madrid C.F.|Real Madrid]]&lt;br /&gt;
| 2017–2018 || rowspan=&amp;quot;6&amp;quot; | [[La Liga]] || 7 || 1 || 4 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 12 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2018–2019 || 5 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 7 || 1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2021–2022 || 5 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2022–2023 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 4 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2024–2025 || 3 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2025–2026 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Total Real Madrid !! 23 !! 2 !! 8 !! 0 !! 5 !! 0 !! 1 !! 0 !! 38 !! 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Total Karier !! 138 !! 5 !! 19 !! 0 !! 20 !! 0 !! 2 !! 0 !! 179 !! 5&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referensi ==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Kelahiran 1997]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Tokoh yang masih hidup]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain sepak bola Spanyol]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain Real Zaragoza]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain Eintracht Frankfurt]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain Wolverhampton Wanderers F.C.]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain Granada CF]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain Real Madrid C.F.]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain tim nasional sepak bola Spanyol]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Pemain sepak bola pada Olimpiade Musim Panas 2020]]&lt;br /&gt;
[[Kategori:Peraih medali Olimpiade Musim Panas 2020]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Wikisporta</name></author>
	</entry>
</feed>